省份(类型) | 录取状态 | 录取分数线 | 录取进度 | ||
文科 | 理科 | ||||
1 | 江苏普通类 | 已结束 | 254 | 271 | |
江苏3+2类 | 已结束 | 287 | 286 | ||
江苏定向类 | 已结束 | 239 | 260 | ||
江苏海本类 | 已结束 | 224 | 249 | ||
2 | 辽宁 | 已结束 | 446 | 355 | |
3 | 广东 | 已结束 | 372 | 272 | |
4 | 山东 | 已结束 | 382 | 351 | |
5 | 河南 | 已结束 | 221 | 250 | |
6 | 安徽 | 已结束 | 437 | 343 | |
7 | 重庆 | 已结束 | 236 | 203 | |
8 | 贵州 | 已结束 | 391 | 316 | |
9 | 广西 | 已结束 | 221 | 270 | |
10 | 河北 | 已结束 | 238 | 219 | |
11 | 云南 | 已结束 | 450 | 376 | |
12 | 江西 | 已结束 | 297 | 302 | |
13 | 陕西 | 已结束 | 314 | 317 | |
14 | 福建 | 已结束 | 375 | 263 | |
15 | 四川 | 已结束 | 438 | 401 | |
17 | 新疆 | 已结束 | 310 | 297 | |
18 | 湖北 | 已结束 | 305 | 232 | |
16 | 西藏 | 已结束 | 298 | 237 | |
19 | 甘肃 | 已结束 | 318 | 325 | |
20 | 山西 | 已结束 | 320 | 264 | |
21 | 湖南 | 已结束 | 371 | 259 | |
22 | 宁夏 | 已结束 | 327 | 206 | |
23 | 青海 | 已结束 | 244 | 239 | |
24 | 吉林 | 已结束 | 227 | 177 | |
更新时间:8月24日18时 |