| 序号 | 录取院校 | 合计 | 
| 1 | 南京医科大学康达学院 | 390 | 
| 2 | 徐州医科大学 | 140 | 
| 3 | 南京中医药大学翰林学院 | 85 | 
| 4 | 南京师范大学泰州学院 | 49 | 
| 5 | 南京晓庄学院 | 32 | 
| 6 | 常熟理工学院 | 25 | 
| 7 | 南京理工大学泰州科技学院 | 25 | 
| 8 | 盐城工学院 | 23 | 
| 9 | 南京大学金陵学院 | 23 | 
| 10 | 中国传媒大学南广学院 | 21 | 
| 11 | 扬州大学广陵学院 | 19 | 
| 12 | 南京师范大学中北学院 | 12 | 
| 13 | 常州大学 | 10 | 
| 14 | 东南大学成贤学院 | 8 | 
| 15 | 南京工业大学 | 6 | 
| 16 | 常州工学院 | 6 | 
| 17 | 金陵科技学院 | 3 | 
| 18 | 南京航空航天大学金城学院 | 1 | 
| 19 | 徐州工程学院 | 1 | 
| 20 | 南京信息工程大学滨江学院 | 1 | 
| 录取人数 | 880 | |

