江苏医药职业学院2020年普通高考招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏招生代码 | 专 业 | 学费 (元/年) | 江苏 1369 | 四川 31 | 河南 20 | 山西10 | 安徽 105 | 重庆10 | 云南 5 | 甘肃 21 | 广东 10 | 西藏 10 | 江西 10 | 贵州 21 | 新疆 20 | 广西 10 | 福建 10 | 湖北 10 | 陕西 5 | 山东 20 | 辽宁 10 | 吉林 10 | 河北 10 | 青海 15 | 宁夏 22 | 湖南 10 | 合 计 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 理科 | 文科 | 理科 | 理科 | 理科 | 文科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 综合 改革 | 理科 | 理科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 理科 | ||||
1371 | 临床医学 | 6200 | 48 | 112 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
中医学 | 6200 | 28 | 42 | 3 | 2 | 2 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 6200 | 35 | 74 | 2 | 2 | 3 | 14 | 17 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 189 | |||||||||||||||
中药学 | 6200 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||
护理 | 6200 | 68 | 124 | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 19 | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 352 | |
助产 | 6200 | 14 | 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 6200 | 18 | 42 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 85 | |||||||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 6200 | 24 | 36 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 85 | ||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 6200 | 18 | 40 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 6200 | 9 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||
卫生信息管理 | 6200 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1490 | 临床医学(3+2) | 6200 | 9 | 21 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗技术(3+2) | 6200 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
药学(3+2) | 6200 | 12 | 28 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术(3+2) | 6200 | 12 | 28 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中药学(3+2) | 6200 | 16 | 24 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1513 | 临床医学(定向) | 0 | 60 | 160 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学(定向) | 0 | 50 | 120 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 439 | 930 | 14 | 17 | 9 | 11 | 10 | 48 | 57 | 10 | 5 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 15 | 10 | 1774 | ||
招生计划以各省、市、自治区考试院(招生办公室)最终公布为准。 |