序号 | 专业 | 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
代码 | (元/年) | ||||
1 | 护理 | 620201 | 3 | 120 | 6200 |
2 | 助产 | 620202 | 3 | 50 | 6200 |
3 | 药学 | 620301 | 3 | 100 | 6200 |
4 | 中药学 | 620302 | 3 | 50 | 6200 |
5 | 药品生产技术 | 590202 | 3 | 50 | 5300 |
6 | 药品经营与管理 | 590301 | 3 | 50 | 4700 |
7 | 医学影像技术 | 620403 | 3 | 50 | 6200 |
8 | 康复治疗技术 | 620501 | 3 | 50 | 6200 |
9 | 中医康复技术 | 620503 | 3 | 50 | 6200 |
10 | 言语听觉康复技术 | 620502 | 3 | 50 | 6200 |
11 | 医学检验技术 | 620401 | 3 | 50 | 6200 |
12 | 口腔医学技术 | 620405 | 3 | 40 | 6200 |
13 | 医学美容技术 | 620404 | 3 | 50 | 6200 |
14 | 卫生信息管理 | 620604 | 3 | 40 | 6200 |
15 | 司法鉴定技术 | 680704 | 3 | 50 | 5500 |
合计 | 850 |
| |||
注:最终招生计划以省教育厅下达计划数为准。 |